甘建建〔2021〕312號
各市州住建局、甘肅礦區建設局、蘭州新區城建和交通局:
為進一步凈化建筑市場,加大對違法違規行為的打擊力度,現成立我省住建領域建筑市場省級專家庫。經市州推薦和我廳篩選,共有43人符合條件,現將我省住建領域建筑市場省級專家庫成員信息予以公布。下一步,我廳將隨時抽調專家,采取“四不兩直”的方式開展建筑市場檢查,請抽調專家和所在單位做好相關工作。后期,專家庫成員將根據工作需要適時調整。
?
附件:《住建領域建筑市場省級專家信息表》
?
?
?
甘肅省住房和城鄉建設廳
2021年10月13日
附件
住建領域建筑市場省級專家信息表
序號 | 姓? 名 | 單? 位 | 職務(職稱) |
1 | 丁進斌 | 蘭州市建設工程安質站 | 科長、四級調研員、副高級工程師 |
2 | 李博謙 | 蘭州市建設工程招標投標中心 | 副主任、注冊招標師 |
3 | 吳? 澄 | 蘭州市建設工程招標投標中心 | 科長 |
4 | 沈? 瓏 | 蘭州市城鄉建設稽查執法支隊 | 副支隊長 |
5 | 王愛麗 | 蘭州市高新區建設工程安質站 | 站長 |
6 | 高揚升 | 蘭州市高新區建設和房產管理局 | 四級主任科員 |
7 | 閆發銀 | 酒泉市住建局建管科 | 副科長 |
8 | 王? 宏 | 酒泉市建設工程招標投標辦公室 | 主任 |
9 | 張? 昇 | 酒泉市城市管理執法支隊 | 支隊長 |
10 | 李文榮 | 酒泉市城市管理執法支隊 | 副支隊長 |
11 | 裴秀娟 | 酒泉市住建局 | 工程師 |
12 | 李? 超 | 嘉峪關市住建局建管科 | 科長 |
13 | 任玉剛 | 嘉峪關市建管站 | 高級工程師 |
14 | 楊? 勇 | 嘉峪關市住建局 | 主任 |
15 | 向? 貞 | 嘉峪關市住建局建管科 | 科員 |
16 | 李 強 | 張掖市住建局建管科 | 科長、高級工程師 |
17 | 徐子民 | 張掖市住建局建管科 | 四級主任科員 |
18 | 陳婧珍 | 張掖市招標辦 | 高級工程師 |
19 | 段純良 | 金昌市建設工程安質局 | 副局長 |
20 | 左麗萍 | 金昌市住建局招標辦 | 副科長 |
21 | 李? 鵬 | 金昌市住建局城管執法科 | 科長 |
22 | 楊? 斐 | 金昌市建設工程安質局 | 綜合科負責人 |
23 | 潘鈺婷 | 金昌市住建局 | 一級科員 |
24 | 盧少華 | 武威市住建局 | 副高級工程師 |
25 | 王? 舵 | 武威市住建局 | 助理工程師 |
26 | 劉永強 | 武威市住建局 | 正科級干部 |
27 | 李? 桓 | 天水市住建局招標辦綜合科 | 科長、工程師 |
28 | 徐曉峰 | 天水市住建局建管辦 | 主任、高級工程師 |
29 | 姬穎峰 | 慶陽市住建局招標辦 | 副主任、中級職稱 |
29 | 賀紅旗 | 慶陽市住建局建管科 | 副科長 |
30 | 韓? 博 | 慶陽市建管局安監科 | 副科長 |
31 | 金? 星 | 隴南市住建局建筑市場科 | 科長 |
32 | 劉瑞成 | 隴南市住建局質安科 | 副科長 |
33 | 楊其州 | 隴南市住建局招標科 | 副科長 |
34 | 權鵬飛 | 成縣住建局質量安全監督站 | 站長 |
35 | 王昭虎 | 臨夏州住建局建設工程質量站 | 高級工程師 |
36 | 王西林 | 臨夏州住建局建設工程安全站 | 工程師 |
37 | 索南才讓 | 甘南州住建局安全質量執法科 | 金融辦副主任、助理工程師 |
38 | 盧運華 | 甘南州夏河縣住建局安質監站 | 副站長、工程師 |
39 | 薛宏權 | 甘南州瑪曲縣住建局安質監站 | 站長、助理工程師 |
40 | 王妍孋 | 蘭州新區城交局建管科 | 科員 |
41 | 鄧林軍 | 甘肅礦區建設局 | 科長 |
42 | 陳蘭蘭 | 甘肅礦區建設局 | 副科長 |
43 | 馬? 力 | 甘肅礦區建設局 | 科長 |
?
甘肅省住房和城鄉建設廳關于公布住建領域建筑市場省級專家庫的通知.pdf
- 甘肅省建設工程造價管理總站關于對部分安裝定額及基價進行調整的通知 2021-10-15
- 甘肅省住房和城鄉建設廳 關于統一公布甘肅省住建領域施工現場 專業人員和技能人員網絡教育平臺的通知 2021-10-15
- 甘肅省住房和城鄉建設廳 關于公布住建領域建筑市場省級專家庫的通知 2021-10-15
- 甘肅省住房和城鄉建設廳關于建筑施工企業安全生產許可證審查意見的公告(2019年第5批) 2019-05-31